Приложение к вопросу №4
 Насколько эффективно преподавание в ОУ?
  Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет.
| Учебный год | 2008  г. | 2009  г. | 2010  г. | 
|     Количество выпускников |   Всего  | Освоивших программы ступени |   %  |   Всего  | Освоивших программы ступени |   %  |   Всего  | Освоивших программы ступени |   %  | 
| II ступень | 68 | 29 | 43% | 54 | 38 | 70 % | 57 | 39 | 68% | 
| III ступень | 26 | 17 | 65% | 21 | 19 | 91% | 9 | 8 | 89% | 
| В целом по ОУ | 94 | 46 | 49% | 75 | 57 | 76% | 66 | 47 | 71% | 
Из таблицы видно, что показатель остался на прежнем уровне. Наблюдается незначительное (5%) снижение в общем по школе.   
 
Доля учащихся, закончивших образовательные ступени  на «4» и «5»
| Ступени образования | Общеобразовательные классы | 
| Учебный год | 2008 г. | 2009  г. | 2010  г. | 
| Количество выпускников | всего   | на «4» и «5» |   % | всего   | на «4» и «5» |   % | всего     | на «4» и «5» |   % | 
| II ступень  | 29 | 0 | 0 | 38 | 2 | 5 | 39 | 0 | 0 | 
| III ступень  | 17 | 2 | 12 | 19 | 3 | 16 | 8 | 2 | 25 | 
| В целом по ОУ | 46 | 2 | 4 | 57 | 5 | 9 | 47 | 2 | 4 | 
 
Сведения об участии выпускников 12 классов в ЕГЭ
Единый государственный экзамен стал обязательным для выпускников РФ с 2009 года
 
| Предметы | 2009 | 2010 | 
|   | Доля выпускников принявших участие в ЕГЭ (%) | Доля выпускников положительно справившихся(% от принявших участие) | Доля выпускников принявших участие в ЕГЭ  (%) | Доля выпускников положительно справившихся (%от принявших участие) | 
| математика | 91 | 100 | 89 | 100 | 
| русский язык | 91 | 100 | 89 | 100 | 
| биология | 5 | 100 | - | - | 
| физика | 5 | 100 | - | - | 
| история | 5 | 100 | 38 | 100 | 
| обществознание | 33 | 71 | 63 | 100 | 
| география | - | - | 13 | 0 | 
 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 12-х классов в форме ЕГЭ по русскому языку и математике в 2010году
 
| Предметы | Кол-во | ВСШ №9 | Средний балл вечерних школ по ЯО | РФ | 
| Справляемость   % | Средний балл | Справляемость        %   | Средний балл | Средний балл | 
| математика | 8 | 100 | 42,13 | 91,9 | 29,84 | 43,4 | 
| русский язык | 8 | 100 | 57,5 | 91,6 | 48,2 | 57,9 | 
 
 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 12-х классов в форме ЕГЭ предметов по выбору в 2010году
 
| Предметы | Кол-во   | ВСШ №9 | Средний балл вечерних школ по ЯО | РФ | 
| Справляемость % | Средний балл | Справляемость % | Средний балл | Средний балл | 
| география | 1 | 0 | 31 | 0 | 31 | 53,6 | 
| история | 3 | 100 | 44 | 73,9 | 37,3 | 49,5 | 
| обществознание | 5 | 100 | 59 | 93,6 | 51,2 | 56,4 | 
 
 
 
